Slap Shot
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Slap Shot

Ici , les Slap Shot sont de la partie !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-16%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Voir le deal

 

 meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
**A&W**

**A&W**


Messages : 165
Date d'inscription : 12/10/2011

meilleur passeur  Empty
MessageSujet: meilleur passeur    meilleur passeur  I_icon_minitimeMer 19 Oct - 18:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier TB 2 2 3 5 4 0 1 1 2 0 0 0 7 28,6 58 0 0 3 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,5
R Phil Kessel TOR 2 1 3 4 1 0 1 1 2 0 0 0 7 14,3 100 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,0
R Tim Jackman CGY 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 19 0 3 2 11 1 2 1 0 0 0 1 0 0 8,0
C David Krejci BOS 2 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 53 1 0 3 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,5
L Dany Heatley MIN 2 1 3 4 2 4 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 3 3 17 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 8,0
L Jochen Hecht BUF 2 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100 0 1 1 19 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
L Steve Sullivan PIT 2 0 3 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 3 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Mark Streit NYI 2 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 23 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 2 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 21 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,5
R Jiri Hudler DET 2 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 100 0 0 5 18 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
D Kevin Bieksa VAN 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 5 27 6 1 -5 3 0 0 1 0 0 7,5
D Jordan Leopold BUF 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8,0
D Michal Rozsival PHO 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 3 14 1 2 1 2 0 0 1 0 0 8,0
C Dan Sexton ANA 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1 1 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6,5
C Joe Thornton NYR 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 65 0 4 2 21 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9,0
D Erik Johnson COL 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 29 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,5
R Brian Gionta MTL 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,5
C Zack Smith OTT 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 0 2 1 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Matt Greene LA 2 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 2 0 0 1 1 0 6,5
D Mark Giordano CGY 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 6 30 5 0 -5 4 0 0 1 0 0 7,5
R David Moss CGY 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 11 1 4 3 0 0 0 1 0 0 7,5
L Benoit Pouliot BOS 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 6,5
R T.J. Galiardi COL 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6,0
L Andrew Brunette CHI 2 0 2 2 -1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
D Roman Hamrlik WSH 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 24 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8,0
D Ed Jovanovski FLA 2 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 27 2 2 0 3 0 0 1 0 0 8,5
L Patrik Berglund STL 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 12 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
R Devin Setoguchi MIN 2 0 2 2 -2 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 14 1 2 1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Marc Methot CBS 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 20 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,5
D Shea Weber NAS 2 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 6 3 29 1 4 3 5 0 0 0 0 0 9,5
C Henrik Sedin VAN 2 1 2 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 50 0 3 1 20 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 8,0
D Brett Clark TB 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 2 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
L Chris Kunitz PIT 2 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 1 6 4 17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 8,0
L Brooks Laich WSH 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
R Nicklas Bergfors NAS 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
L Patrick Marleau SJ 2 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 1 0 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
R Dustin Brown SJ 2 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 50 0 4 4 15 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,5
L Vaclav Prospal CBS 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50 1 0 1 14 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
L Milan Lucic BOS 2 1 2 3 1 4 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 2 7 21 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin WSH 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 4 3 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9,5
L Thomas Vanek BUF 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 10 0 25 0 1 3 20 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,0
C Jason Spezza OTT 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 67 0 0 0 21 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 8,0
L Mathieu Darche TB 2 1 2 3 4 4 0 1 1 0 0 0 4 25,0 36 0 1 7 19 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 8,0
D James Wisniewski CBS 2 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 27 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 2 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 1 3 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,0
C Jeff Skinner CAR 2 0 2 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 52 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6,5
R Teddy Purcell TB 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 16 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
D Sergei Gonchar OTT 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 28 0 1 1 3 0 0 0 0 0 7,5
R Chris Kelly BOS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 57 0 2 3 19 3 3 0 2 0 0 0 0 0 7,0
R Daniel Brière PHI 2 1 2 3 -2 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 100 0 0 1 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller BUF 2 0 0 0 2 0 0 0 44 95,7 1 1,00 2 9,00
Dwayne Roloson TB 2 0 0 0 2 0 0 0 49 94,2 1 1,50 3 9,00
Niklas Backstrom MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 60 93,8 0 2,02 4 8,00
Tomas Vokoun WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 56 93,3 0 2,03 4 9,00
Miikka Kiprusoff CGY 2 0 0 0 1 0 0 1 69 93,2 0 2,40 5 9,50
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 47 92,2 1 2,02 4 8,00
José Theodore FLA 2 0 0 0 1 1 0 0 59 92,2 0 2,50 5 8,50
Peter Budaj MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 70 92,1 0 3,00 6 8,50
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 1 1 0 0 54 91,5 0 2,50 5 8,50
Ilya Bryzgalov PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 55 90,2 0 3,08 6 7,00
Mike Smith PHO 2 0 0 0 1 1 0 0 64 90,1 0 3,53 7 7,00
Jaroslav Halak STL 2 0 0 0 1 1 0 0 53 89,8 0 3,00 6 7,50
Tim Thomas BOS 2 0 0 0 2 0 0 0 53 89,8 0 2,98 6 7,50
*Ondrej Pavelec ATL 2 0 0 0 1 1 0 0 43 89,6 0 2,54 5 6,50
Jonas Hiller ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 50 89,3 0 3,03 6 6,00
Cristobal Huet CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 50 89,3 0 3,00 6 7,50
Jonas Gustavsson TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 55 88,7 0 3,53 7 6,50
Craig Anderson OTT 2 0 0 0 2 0 0 0 39 88,6 0 2,50 5 6,50
Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 1 0 1 0 46 88,5 0 2,98 6 7,00
Roberto Luongo DET 2 0 0 0 1 1 0 0 45 88,2 0 3,00 6 6,50
Cam Ward CAR 2 0 0 0 0 2 0 0 59 88,1 0 4,00 8 6,50
Kari Lehtonen DAL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 88,0 0 3,00 6 6,00
Steve Mason CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 51 87,9 0 3,50 7 6,00
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 51 87,9 0 3,50 7 7,00
Rick DiPietro NYI 2 0 1 1 1 1 0 0 34 85,0 0 3,05 6 5,50
Antero Niittymäki SJ 2 0 0 0 0 1 0 1 33 84,6 0 2,93 6 5,00
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 0 0 2 0 49 84,5 0 4,39 9 5,00
Jean-Sébastien Giguère COL 2 0 0 0 1 0 1 0 38 84,4 0 3,50 7 6,00
*Devan Dubnyk VAN 2 0 0 0 1 1 0 0 31 83,8 0 3,00 6 5,00
Jonathan Quick LA 2 0 0 0 1 1 0 0 39 83,0 0 4,00 8 5,00
*Samu Perhonen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Calvin Pickard COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David Honzik VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Leggio BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Edward Pasquale ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tuukka Rask BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
 
meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» meilleur pointeur
» meilleur buteur
» meilleur defenseur
» meilleur recru

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Slap Shot :: Résultats :: Statistiques-
Sauter vers: