Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Langenbrunner R
36 3000000 2 72 68 65 77 76 75 78 75 69 53 82 76 68 76 74
Chris Stewart R 23 2875000 1 76 76 74 76 67 75 70 82 65 53 53 75 75 72 72Andy McDonald R
34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 83 67 78 68 67 79 63 74
T.J. Oshie R 24 2350000 1 71 75 74 69 71 64 82 70 74 62 55 67 73 68 72Jason Arnott C
36 3250000 2 75 70 74 75 72 80 75 67 64 79 80 75 73 75 77
David Backes C 27 4500000 5 79 78 76 83 73 85 73 83 51 53 61 74 77 80 73Patrik Berglund C
23 2250000 2 71 74 74 72 73 69 78 63 77 67 51 75 73 71 72
Scott Nichol C
36 1000000 2 51 46 43 76 70 77 77 74 48 78 73 76 46 74 68
Adam Cracknell L
26 575000* 1 56 54 54 71 69 67 70 68 66 56 48 68 54 69 64
Brett Sterling L
27 650000 4 71 63 65 63 65 54 72 61 64 50 53 67 66 60 65
David Perron L 23 2150000 1 74 75 76 73 78 66 78 70 71 54 65 71 75 72 72Alexander Steen L
27 1700000 3 69 70 75 73 74 64 75 84 78 66 54 72 71 70 73
Barret Jackman D
30 3625000 1 45 42 41 78 82 75 69 76 54 48 74 85 42 78 68
Carlo Colaiacovo D
28 2125000 2 53 64 62 71 70 75 76 65 70 43 59 73 59 72 68
Roman Polak D
25 2750000 5 53 50 49 75 76 72 73 81 73 61 52 70 50 74 68
Kevin Shattenkirk D 22 450000 1 66 66 75 69 68 57 72 54 69 51 54 63 69 64 68Kent Huskins D
32 1700000 1 41 52 48 71 76 67 66 71 66 59 59 72 47 71 66
Alex Pietrangelo D 21 3196000 1 67 69 71 65 70 59 73 60 74 56 55 69 69 64 69Ben Bishop G
24 850000 2 58 57 48 60 61 52 60 53 76 47 52 69 54 57 62
Jaroslav Halak G
26 3750000 3 76 75 74 75 76 78 76 74 73 67 65 68 75 76 73
En rouge, je vais attendre un peu avant de les trader